Can you try running this in the console plugin when the different trances are active?
The data for the pets might be encoded here as well
Code:
Log(ActionResourceManager.CostTypesStruct);
For dreadwyrm trance
ResourceTable: { timer: 11821, timer2: 0, offset_8: 45, offset_9: 46, offset_A: 0, offset_B: 0, offset_C: 0, offset_D: 0, offset_E: 0, offset_F: 0 }
ResourceTable: { timer: 10814, timer2: 0, offset_8: 62, offset_9: 42, offset_A: 0, offset_B: 0, offset_C: 0, offset_D: 0, offset_E: 0, offset_F: 0 }
ResourceTable: { timer: 9837, timer2: 0, offset_8: 109, offset_9: 38, offset_A: 0, offset_B: 0, offset_C: 0, offset_D: 0, offset_E: 0, offset_F: 0 }
ResourceTable: { timer: 8898, timer2: 0, offset_8: 194, offset_9: 34, offset_A: 0, offset_B: 0, offset_C: 0, offset_D: 0, offset_E: 0, offset_F: 0 }
ResourceTable: { timer: 7963, timer2: 0, offset_8: 27, offset_9: 31, offset_A: 0, offset_B: 0, offset_C: 0, offset_D: 0, offset_E: 0, offset_F: 0 }
ResourceTable: { timer: 7080, timer2: 0, offset_8: 168, offset_9: 27, offset_A: 0, offset_B: 0, offset_C: 0, offset_D: 0, offset_E: 0, offset_F: 0 }
ResourceTable: { timer: 6082, timer2: 0, offset_8: 194, offset_9: 23, offset_A: 0, offset_B: 0, offset_C: 0, offset_D: 0, offset_E: 0, offset_F: 0 }
ResourceTable: { timer: 5233, timer2: 0, offset_8: 113, offset_9: 20, offset_A: 0, offset_B: 0, offset_C: 0, offset_D: 0, offset_E: 0, offset_F: 0 }
ResourceTable: { timer: 4312, timer2: 0, offset_8: 216, offset_9: 16, offset_A: 0, offset_B: 0, offset_C: 0, offset_D: 0, offset_E: 0, offset_F: 0 }
ResourceTable: { timer: 3361, timer2: 0, offset_8: 33, offset_9: 13, offset_A: 0, offset_B: 0, offset_C: 0, offset_D: 0, offset_E: 0, offset_F: 0 }
ResourceTable: { timer: 2430, timer2: 0, offset_8: 126, offset_9: 9, offset_A: 0, offset_B: 0, offset_C: 0, offset_D: 0, offset_E: 0, offset_F: 0 }
ResourceTable: { timer: 1574, timer2: 0, offset_8: 38, offset_9: 6, offset_A: 0, offset_B: 0, offset_C: 0, offset_D: 0, offset_E: 0, offset_F: 0 }
ResourceTable: { timer: 608, timer2: 0, offset_8: 96, offset_9: 2, offset_A: 0, offset_B: 0, offset_C: 0, offset_D: 0, offset_E: 0, offset_F: 0 }
ResourceTable: { timer: 0, timer2: 0, offset_8: 0, offset_9: 0, offset_A: 0, offset_B: 0, offset_C: 16, offset_D: 0, offset_E: 0, offset_F: 0 }
and Firebird trance
ResourceTable: { timer: 13106, timer2: 0, offset_8: 50, offset_9: 51, offset_A: 0, offset_B: 0, offset_C: 16, offset_D: 0, offset_E: 0, offset_F: 0 }
ResourceTable: { timer: 11895, timer2: 0, offset_8: 119, offset_9: 46, offset_A: 0, offset_B: 0, offset_C: 16, offset_D: 0, offset_E: 0, offset_F: 0 }
ResourceTable: { timer: 10700, timer2: 0, offset_8: 204, offset_9: 41, offset_A: 0, offset_B: 0, offset_C: 16, offset_D: 0, offset_E: 0, offset_F: 0 }
ResourceTable: { timer: 9697, timer2: 0, offset_8: 225, offset_9: 37, offset_A: 0, offset_B: 0, offset_C: 16, offset_D: 0, offset_E: 0, offset_F: 0 }
ResourceTable: { timer: 8711, timer2: 0, offset_8: 7, offset_9: 34, offset_A: 0, offset_B: 0, offset_C: 16, offset_D: 0, offset_E: 0, offset_F: 0 }
ResourceTable: { timer: 7796, timer2: 0, offset_8: 116, offset_9: 30, offset_A: 0, offset_B: 0, offset_C: 16, offset_D: 0, offset_E: 0, offset_F: 0 }
ResourceTable: { timer: 6843, timer2: 0, offset_8: 187, offset_9: 26, offset_A: 0, offset_B: 0, offset_C: 16, offset_D: 0, offset_E: 0, offset_F: 0 }
ResourceTable: { timer: 5963, timer2: 0, offset_8: 75, offset_9: 23, offset_A: 0, offset_B: 0, offset_C: 16, offset_D: 0, offset_E: 0, offset_F: 0 }
ResourceTable: { timer: 5051, timer2: 0, offset_8: 187, offset_9: 19, offset_A: 0, offset_B: 0, offset_C: 16, offset_D: 0, offset_E: 0, offset_F: 0 }
ResourceTable: { timer: 4004, timer2: 0, offset_8: 164, offset_9: 15, offset_A: 0, offset_B: 0, offset_C: 16, offset_D: 0, offset_E: 0, offset_F: 0 }
ResourceTable: { timer: 3267, timer2: 0, offset_8: 195, offset_9: 12, offset_A: 0, offset_B: 0, offset_C: 16, offset_D: 0, offset_E: 0, offset_F: 0 }
ResourceTable: { timer: 2221, timer2: 0, offset_8: 173, offset_9: 8, offset_A: 0, offset_B: 0, offset_C: 16, offset_D: 0, offset_E: 0, offset_F: 0 }
ResourceTable: { timer: 1398, timer2: 0, offset_8: 118, offset_9: 5, offset_A: 0, offset_B: 0, offset_C: 16, offset_D: 0, offset_E: 0, offset_F: 0 }
ResourceTable: { timer: 540, timer2: 0, offset_8: 28, offset_9: 2, offset_A: 0, offset_B: 0, offset_C: 16, offset_D: 0, offset_E: 0, offset_F: 0 }
ResourceTable: { timer: 0, timer2: 0, offset_8: 0, offset_9: 0, offset_A: 0, offset_B: 0, offset_C: 0, offset_D: 0, offset_E: 0, offset_F: 0 }
The data keeps changing during trance status, it seems like the only differance is offset_C, but still working. Thank you.